*** ανεβαίνουν στην Α1 οι δύο πρώτες ομάδες ***
(από basket.gr)
Έμειναν άλλες 4 αγωνιστικές μέχρι τη λήξη της Α2.
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΠΟ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ | 47 | 26 | 21 | 5 | 0 | 2092 | 1839 | 253 | 3 | 1,043 |
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 47 | 26 | 21 | 5 | 0 | 1995 | 1773 | 222 | 3 | 0,958 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 43 | 26 | 17 | 9 | 0 | 2006 | 1904 | 102 | 0 | 1 |
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 42 | 26 | 16 | 10 | 0 | 2246 | 2125 | 121 | 0 | 1 |
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 40 | 26 | 14 | 12 | 0 | 1993 | 1992 | 1 | 2 | 1,026 |
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 40 | 26 | 14 | 12 | 0 | 1988 | 1965 | 23 | 1 | 0,974 |
ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 39 | 26 | 13 | 13 | 0 | 1940 | 1925 | 15 | 3 | 1,044 |
ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 39 | 26 | 13 | 13 | 0 | 2118 | 2155 | -37 | 3 | 0,957 |
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 37 | 26 | 11 | 15 | 0 | 1808 | 1863 | -55 | 10 | 1 |
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 37 | 26 | 11 | 15 | 0 | 2002 | 2037 | -35 | 9 | 1,023 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 37 | 26 | 11 | 15 | 0 | 1899 | 2026 | -127 | 9 | 1,015 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 37 | 26 | 11 | 15 | 0 | 1978 | 2009 | -31 | 8 | 0,962 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 36 | 26 | 10 | 16 | 0 | 1840 | 1947 | -107 | 0 | 1 |
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 35 | 26 | 9 | 17 | 0 | 1886 | 1991 | -105 | 4 | 1,112 |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 35 | 26 | 9 | 17 | 0 | 1888 | 1948 | -60 | 2 | 0,898 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 33 | 26 | 7 | 19 | 0 | 1909 | 2089 | -180 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2009-2010
12η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||
08/05/10 | 17:30 | ΚΡΑΧΤΙΔΗ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0 - 0 | ||
08/05/10 | 17:30 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 0 - 0 | ||
08/05/10 | 17:30 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 - 0 | ||
08/05/10 | 17:30 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0 - 0 | ||
08/05/10 | 17:30 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0 - 0 | ||
08/05/10 | 17:30 | ΑΜΟΙΡΙΔΗ | ΞΑΝΘΗ ΑΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 0 - 0 | ||
08/05/10 | 17:30 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΟ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ | 0 - 0 | ||
08/05/10 | 17:30 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ ΠΑΤΡ. | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 0 - 0 | ||
13η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||
15/05/10 | 17:30 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 0 - 0 | ||
15/05/10 | 17:30 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 0 - 0 | ||
15/05/10 | 17:30 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0 - 0 | ||
15/05/10 | 17:30 | ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0 - 0 | ||
15/05/10 | 17:30 | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 0 - 0 | ||
15/05/10 | 17:30 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 0 - 0 | ||
15/05/10 | 17:30 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 0 - 0 | ||
14/05/10 | 20:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΠΟ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ - ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 0 - 0 | ||
14η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||
22/05/10 | 17:30 | ΚΡΑΧΤΙΔΗ | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 - 0 | ||
22/05/10 | 17:30 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 0 - 0 | ||
22/05/10 | 17:30 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 0 - 0 | ||
22/05/10 | 17:30 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ - ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0 - 0 | ||
22/05/10 | 17:30 | ΑΜΟΙΡΙΔΗ | ΞΑΝΘΗ ΑΣ - ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0 - 0 | ||
22/05/10 | 17:30 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0 - 0 | ||
22/05/10 | 17:30 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ ΠΑΤΡ. | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 0 - 0 | ||
22/05/10 | 17:30 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ - ΠΟ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ | 0 - 0 | ||
15η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||
29/05/10 | 17:30 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 0 - 0 | ||
29/05/10 | 17:30 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΠΟ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0 - 0 | ||
29/05/10 | 17:30 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0 - 0 | ||
29/05/10 | 17:30 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 0 - 0 | ||
29/05/10 | 17:30 | ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ - ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 0 - 0 | ||
29/05/10 | 17:30 | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 0 - 0 | ||
29/05/10 | 17:30 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 0 - 0 | ||
29/05/10 | 17:30 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 0 - 0 |
Τελευταία Ενημέρωση: 03/05/10
ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΟΔΟΥ
Αν ο ΗΡΑΚΛΗΣ χάσει από το Παγκράτι με 11 ή περισσότερους πόντους και χάσει και όλα τα άλλα ματς
ενώ το Παγκράτι νικήσει όλα τα δικά του ματς
τότε χάνουμε την άνοδο, αλλά αυτό το σενάριο είναι σχεδόν απίθανο.
Αν χάσουμε με διαφορά ακριβώς 10 πόντων δεν γνωρίζω τι θα γίνει για την ανάδειξη της ομάδας που θα ανέβει στην Α1.
Επίσης αν ο ΗΡΑΚΛΗΣ χάσει και τα 4 παιχνίδια,
το Παγκράτι νικήσει και τα 4 παιχνίδια
και ο Ίκαρος - Έσπερος χάσει και τα 4 παιχνίδια,
ανεβαίνει πρώτος ο Ίκαρος και μετά ο ΗΡΑΚΛΗΣ.
Βέβαια αν ο ΗΡΑΚΛΗΣ νικήσει έστω και ένα από τα 4 παιχνίδια που απομένουν, ανεβαίνει στην Α1.
Ο Ίκαρος - Έσπερος έχει εξασφαλίσει ήδη την άνοδο στην Α1 καθώς σε ισοβαθμία με το Παγκράτι ο Ίκαρος έχει το απόλυτο (2/2).
ΦΥΣΙΚΑ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ
ΗΡΑΚΛΗ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
4/4 ΚΑΙ 1Η ΘΕΣΗ
Υ.Γ. Συλληπητήρια στις οικογένειες των 3 θυμάτων των σημερινών επεισοδείων στην Αθήνα, και ιδιαίτερα στην οικογένεια της έγκυας γυναίκας, που βρήκαν το θάνατο από μολότοφ, σε υποκατάστημα τράπεζας...
Αλήτες....δολοφόνοι.......το κρίμα στο λαιμό σας...